SUNWAY GRID RESIDENCE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 3

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 5

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : High

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2004
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 5010

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 44
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 501

Address 地址 : Jalan Medini Selatan 3, 79250 Iskandar Puteri, Johor, Malaysia

GPS: 1.400440,103.631551, 1.400440, 103.631551