BOTANIKA (JOHOR)

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 6

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : Medium

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3168
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 7920

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 3
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 2
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 23
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 792

Address 地址 : Malaysia, Johor, Johor Bahru, Taman Bayu Puteri, MY Johor Johor Bahru Taman Bayu Puteri Jalan Bayu Puteri 2 Blok C,80150

GPS: 1.497000,103.782000, 1.497000, 103.782000