PLAZA METRO KAJANG

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 :

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 7

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Expats

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : High

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 8
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 168

Address 地址 : LOT L4-2C 4TH FLOOR PLAZA METRO KAJANG SEKSYEN 7
JALAN TUN ABDUL AZIZ 43300 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN.

GPS: 2.996570,101.790350, 2.996570, 101.790350