SELAYANG MALL

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 11

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : Medium

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 4
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 150

Address 地址 : SELAYANG MALL JALAN SU 9 TAMAN SELAYANG UTAMA 68100
BATU CAVES SELANGOR

GPS: 3.241630,101.659570, 3.241630, 101.659570