KIP HOTEL

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 3

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 2

Race | Bangsa | 种族 : Malay,Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : White collar

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : –
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : –

Type | Jenis | 类型: Hotel
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 12
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 199

Address 地址 : 77 JALAN SERI UTARA 1 SRI UTARA BUSINESS PARK 68100
KUALA LUMPUR SELANGOR

GPS: 3.241350,101.660470, 3.241350, 101.660470