TWIN TOWER RESIDENCE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 6

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : High

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1280
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3200

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 8
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 36
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 320

Address 地址 : Jalan Bukit Chagar, Kim Teng Park, 80300 Johor Bahru, Johor, Malaysia

GPS: 1.464000,103.763500, 1.464000, 103.763500