CITY OF DREAMS

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 11

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2288
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 5720

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 11
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 40
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 572

Address 地址 : City of Dreams, No 1 Jalan Peter Paul Dason, 10470 Tanjung Tokong, Penang, Malaysia

GPS: 5.457700,100.304700, 5.457700, 100.304700