TROPICANA 218 MACALISTER

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 12

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1196
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 2990

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 6
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 33
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 299

Address 地址 : 218, Jln Macalister, George Town, 10400 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.415334,100.326061, 5.415334, 100.326061