BAYPOINT @ DANGA BAY

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 28

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 31

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 24

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 9408
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 23520

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 14
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 49
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 21
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 2352

Address 地址 : PERSIARAN DANGA PERDANA, JLN ISMAIL SULTAN, 80200, JOHOR, MALAYSIA

GPS: 1.475000,103.724000, 1.475000, 103.724000