MIDAS PERLING

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 6

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : Medium

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1528
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3820

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 15
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 382

Address 地址 : Persisiran Perling, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia

GPS: 1.495355,103.679128, 1.495355, 103.679128