CENTRAL PARK P2 LAMAN GLASIER

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 9

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 47

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 14

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 7112
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 17780

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 5
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 39
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 30
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 1778

Address 地址 : Central Park, 10-09, Persiaran Aliff Harmoni Utama, Taman Damansara Aliff, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia

GPS: 1.529000,103.716000, 1.529000, 103.716000