THE GARDEN RESIDENCES

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 8

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 16

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : Medium

Population | Liputan | 覆盖人数 : 4800
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 12000

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 4
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 10
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 21
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 1200

Address 地址 : Jalan Persiaran Mutiara Mas, 81300 Skudai, Johor, Malaysia

GPS: 1.514959,103.631167, 1.514959, 103.631167