CURVE NX

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 15

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 3

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 10
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 6
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 30

Address 地址 : 18 JALAN PJU 7/5 MUTIARA DAMANSARA 47810 PETALING
JAYA SELANGOR

GPS: 3.158113,101.613339, 3.158113, 101.613339