SUNGEI WANG PLAZA

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 22

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 1

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Malay

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : High

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 16
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 6
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 674

Address 地址 : 6TH FLOOR SUNGEI WANG PLAZA SWP BOX NO 009 JALAN
BUKIT BINTANG 55100 KUALA LUMPUR.

GPS: 3.140960,101.712590, 3.140960, 101.712590