GARDEN VILLE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 8

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 16

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 4

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1904
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 4760

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 14
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 31
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 476

Address 地址 : 20-01-05 & 20-01-06, Gardens Ville, Halaman Sungai Ara, Kampung Darat, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.319000,100.272000, 5.319000, 100.272000