MAHSURI SQUARE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 3

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1620
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 4050

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 29
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 405

Address 地址 : 3, HALAMAN MAYANG PASIR, BAYAN BARU, 11950 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG, MALAYSIA

GPS: 5.328546,100.287517, 5.328546, 100.287517