PARADIGM MALL PETALING JAYA

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 10

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 18

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 7

Race | Bangsa | 种族 : Malay,Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : White collar

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 23
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 6
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 300

Address 地址 : 1 JALAN SS 7/26A SS 7 47301 PETALING JAYA SELANGOR
MALAYSIA

GPS: 3.105123,101.595913, 3.105123, 101.595913