CENTROZ

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 5

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 3

Race | Bangsa | 种族 : Malay,Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : White
collar,Professional

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high,High

Population | Liputan | 覆盖人数 : –
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : –

Type | Jenis | 类型: Hotel
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 5
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 11
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 300

Address 地址 : JALAN OP 1/1 ONE PUCHONG BUSINESS PARK 47160 PUCHONG
SELANGOR MALAYSIA

GPS: 3.039180,101.618775, 3.039180, 101.618775