591 DAMANSARA SA

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 7

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 1

Race | Bangsa | 种族 : Chinese,Expats

Mainstream Audience | | 主流人群 : White
collar,Entrepreneur

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : –
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : –

Type | Jenis | 类型: Hotel
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 15
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 91

Address 地址 : NO 2 JALAN PERIMBUN 27/11. SEKSYEN 27 40400 SHAH
ALAM SELANGOR

GPS: 3.027692,101.568002, 3.027692, 101.568002