79 RESIDENCE (PANGSAPURI BETIK MANIS)

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 1

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 1

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 592
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 1480

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 2
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 16
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 148

Address 地址 : JALAN BETIK MANIS 1, TAMAN BETIK MANIS, 14000 BUKIT MERTAJAM

GPS: 5.358275,100.450472, 5.358275, 100.450472