MERITUS RESIDENCE PENANG

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 3

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 4

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 3

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1920
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 4800

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 6
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 44
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 480

Address 地址 : Meritus Residensi, Jalan Laguna 1, Kampung Jawa, 13700 Perai, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.381000,100.394000, 5.381000, 100.394000