EDEN SEAVIEW CONDOMINIUM

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 5

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 5

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 5

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2136
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 5340

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 5
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 12
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 20
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 534

Address 地址 : 2-10-10 EDEN SEAVIEW, JALAN SUNGAI BATU BATU FERRINGHI, 11100 PULAU PINANG, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.471000,100.244000, 5.471000, 100.244000