EVOLVE CONCEPT MALL

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 9

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 2

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 8

Race | Bangsa | 种族 : Malay

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 14
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 9
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 400

Address 地址 : D – 2 7 JALAN PJU 1A/4 ARA DAMANSARA 47301 PETALING
JAYA SELANGOR

GPS: 3.111074,101.587963, 3.111074, 101.587963