RIVER TROPICS CONDOMINIUM

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 2

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 592
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 1480

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 18
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 148

Address 地址 : Seberang Jaya, 13700 Perai, Penang

GPS: 5.394953,100.402463, 5.394953, 100.402463