UTROPOLIS UTAMA

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 4

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3232
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 8080

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 6
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 30
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 808

Address 地址 : Persiaran Cassia Barat 3, Bandar Cassia, Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.235000,100.443000, 5.235000, 100.443000