JAZZ SUITES

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 3

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 3

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 584
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 1460

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 5
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 49
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 146

Address 地址 : 1A-2-1, Jalan Seri Tanjung Pinang, Jazz Suites, 10470 Tanjung Tokong, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.458000,100.306000, 5.458000, 100.306000