PALAZIO(JOHOR)

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 12

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 16

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 12

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : Medium

Population | Liputan | 覆盖人数 : 4640
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 11600

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 6
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 24
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 15
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 1160

Address 地址 : A1-04, 07, JLN MUTIARA EMAS 9/23, TAMAN MOUNT AUSTIN, 81100 JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYSIA

GPS: 1.561000,103.780000, 1.561000, 103.780000