TWIN DANGA RESIDENCE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 4

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 27

Race | Bangsa | 种族 : Malay

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2848

Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 7120

Type | Jenis | 类型: Condo

Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2

Point List | Senarai Titik | 网点数 : 6

Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 27

Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 712

Address 地址 : Jalan Tengah, Taman Laguna, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Ta’zim, Malaysia

GPS: 1.466180,103.702632, 1.466180, 103.702632