KINGS BAY & BAY LAUREL @ DANGA BAY

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 18

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 27

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : Family

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 8800
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 22000

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 10
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 36
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 30
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 2200

Address 地址 : PERSIARAN DANGA PERDANA, DANGA BAY, 80200 JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYSIA

GPS: 1.470001,103.724795, 1.470001, 103.724795