BIRCH THE PLAZA

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 3

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 2

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 6400
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 16000

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 22
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 1600

Address 地址 : Birch The Plaza, 10000 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.414100,100.329700, 5.414100, 100.329700