VERTIQ

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 3

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1272
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3180

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 5
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 35
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 318

Address 地址 : East, Lebuh Tunku Kudin 3, Metro Avenue, 11700 Jelutong, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.385000,100.310000, 5.385000, 100.310000