CENTRAL PARK CONDOMINIUM

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 10

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 5

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1304
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3260

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 5
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 10
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 36
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 326

Address 地址 : 73, Lebuhraya Jelutong, Taman Jelutong, 11600 Jelutong, Pulau Pinang

GPS: 5.387661,100.310919, 5.387661, 100.310919