PINE RESIDENCE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 6

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 2

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 888
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 2220

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 6
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 30
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 222

Address 地址 : 99, Jalan Bukit Kukus, Paya Terubong, 11060 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.387196,100.278394, 5.387196, 100.278394