PANGSAPURI THE OASIS

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 6

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 12

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2144
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 5360

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 3
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 8
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 38
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 536

Address 地址 : Jalan Kaki Bukit, Kampung Kastam, 11700 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.352000,100.303000, 5.352000, 100.303000