MINES 2

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 5

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Malay

Mainstream Audience | | 主流人群 : White collar

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 20
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 700

Address 地址 : MINES 2 SOUTH KL PUSAT PERDAGANGAN MINES JALAN MINES
2 MINES WELLNESS CITY 43399 SERI KEMBANGAN SELANGOR MALAYSIA

GPS: 3.028590,101.704800, 3.028590, 101.704800