OLIVE TREE RESIDENCE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 2

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 364
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 910

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 23
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 91

Address 地址 : 70, Persiaran Mahsuri 2, Bandar Sunway Tunas, 11950 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.325000,100.280000, 5.325000, 100.280000