NOVUS RESIDENCES

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 5

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1092
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 2730

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 3
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 44
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 273

Address 地址 : Gerbang Bukit Kecil 2, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.332558,100.296188, 5.332558, 100.296188