SUMMERSKYE RESIDENCE PENANG

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 9

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2036
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 5090

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 5
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 5
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 19
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 509

Address 地址 : Jalan Sungai Tiram 8, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.298775,100.268058, 5.298775, 100.268058