THE PLACE @ ONE CITY

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 6

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 : Chinese

Mainstream Audience | | 主流人群 : White
collar,Professional

Income | Pendapatan | 收入 : High

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3000
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3000

Type | Jenis | 类型: Mall
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 2
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 8
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 82

Address 地址 : JALAN USJ 25/1A ONE CITY 47100 SUBANG JAYA SELANGOR
MALAYSIA

GPS: 3.031820,101.619020, 3.031820, 101.619020