MANSION ONE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 3

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 4

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 1344
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 3360

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 6
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 31
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 336

Address 地址 : Mansion One Condo, Jln Sultan Ahmad Shah, 10500 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.427500,100.321700, 5.427500, 100.321700