CENTRIO AVENUE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 4

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 4

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 :

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 3120
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 7800

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 31
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 780

Address 地址 : Centrio Avenue, Jalan Permai, Taman Bukit Gambier, 11700 Gelugor, Penang, Malaysia

GPS: 5.355000,100.302000, 5.355000, 100.302000