TROPICANA BAY RESIDENCES

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 7

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 18

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 16

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 5372
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 13430

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 6
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 28
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 22
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 1343

Address 地址 : Persiaran Bayan Indah, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia

GPS: 5.329586,100.308089, 5.329586, 100.308089