THE UBAN RESIDENCE

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 4

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 1

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 232
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 580

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 16
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 58

Address 地址 : 57, Tingkat Pantai Jerjak, Taman Jerjak Indah, 11700 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.343000,100.305000, 5.343000, 100.305000