DE KING BOUTIQUE HOTEL KLCC

Rate/Price

Lobby
screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 2

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 : 2

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 2

Race | Bangsa | 种族 : Malay

Mainstream Audience | | 主流人群 : Working Adults

Income | Pendapatan | 收入 : Medium-high

Population | Liputan | 覆盖人数 : –
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : –

Type | Jenis | 类型: Hotel
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 1
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 4
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 16
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 240

Address 地址 : 160 JLN AMPANG KAMPUNG BARU 50450 KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA

GPS: 3.159771,101.714653, 3.159771, 101.714653