URBAN SUITES PENANG

Rate/Price

Lobby screens | Skrin lobi | 大厅屏数 : 6

Parking screens | Skrin Parking | 停车层屏数 :

Lift screens | Skrin Lif | 电梯屏数 : 6

Race | Bangsa | 种族 :

Mainstream Audience | | 主流人群 :

Income | Pendapatan | 收入 :

Population | Liputan | 覆盖人数 : 2384
Daily Footfall | Jumlah Pengguna Harian | 日人流量 : 5960

Type | Jenis | 类型: Condo
Building Quantity | Kuantiti bangunan | 楼宇数 : 2
Point List | Senarai Titik | 网点数 : 8
Floor Quantity | Kuantiti Tingkat | 楼层 : 42
Unit Quantity | Bilangan Unit | 单元数 : 596

Address 地址 : Lintang Hajjah Rehmah 1, Jelutong, 11600 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

GPS: 5.387961,100.317000, 5.387961, 100.317000